Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe Toyota Camry mới nhất, đầy đủ các phiên bản.
Toyota Camry là mẫu sedan cỡ D sở hữu thiết kế đẹp, sang trọng, khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản nâng cấp mới của mẫu xe này ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 17/12/2021 với nhiều nâng cấp đáng chú ý, nhằm đem đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
Toyota Camry luôn giữ được mức doanh số ổn định qua nhiều tháng. Đối thủ cạnh tranh ở phân khúc sedan cỡ D có thể kể đến: Mazda6, Honda Accord, KIA K5, Volkswagen Passat, VinFast Lux A2.0,...
Tại Việt Nam, Toyota Camry được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối với 4 màu ngoại thất là: đen 222, đen 218, đỏ, trắng ngọc trai (đắt hơn 8 triệu đồng/xe); và 2 màu nội thất: đen, be.
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Toyota Camry cập nhật tháng 9/2024
Phiên bản | Giá niêm yết (tỷ VND) | Giá lăn bánh (tỷ VND) | Ưu đãi | ||
Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh/TP khác | |||
Toyota Camry 2.0 G | 1,105 | 1,259 | 1,237 | 1,218 | - |
Toyota Camry 2.0 Q | 1,220 | 1,388 | 1,364 | 1,345 | |
Toyota Camry 2.5 Q | 1,405 | 1,595 | 1,567 | 1,548 | |
Toyota Camry 2.5 HV | 1,495 | 1,696 | 1,666 | 1,647 |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật xe Toyota Camry 2024
Thông số/Phiên bản | 2.0 G | 2.0 Q | 2.5 Q | 2.5 HV |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.885 x 1.840 x 1.445 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.825 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Dung tích bình nhiên liệu | 60 | 60 | 60 | 50 |
Kích thước lốp | 205/65R16 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
Mã động cơ | M20A-FKS | A25A-FKS | A25A-FKS | A25A-FKS |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.987 | 1.987 | 2.487 | 2.487 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
Dẫn động | Cầu trước | |||
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 127(170)/6600 | 127(170)/ 6600 | 154(207)/ 6600 | 131(176)/ 5700 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 206/4400-4900 | 206/4400-4900 | 250/5000 | 221/3600-5200 |
Công suất cực đại động cơ điện | - | - | - | 88KW |
Momen xoắn cực đại động cơ điện | - | - | - | 202NM |
Hộp số | Tự động vô cấp E-CVT | Tự động vô cấp E-CVT | Tự động 8 cấp/6AT | Tự động vô cấp E-CVT |
Trợ lực lái | Điện | |||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | |||
Chế độ lái | - | 3 chế độ | 3 chế độ | 3 chế độ |
Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense | - | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BCA) | - | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Có | Có |
Camera | Có | 360 | 360 | 360 |
Số túi khí | 9 | 9 | 9 | 9 |
Thông tin chi tiết xe Toyota Camry 2024
Ngoại thất